Описание
Исполнение: | Без тормоза | С тормозом |
Тяговое усилие | 4000 кгс | 4000 кгс |
Редуктор | 4-х ст планетарный | 4-х ст планетарный |
Передаточное отношение | 576 | 576 |
Мощность двигателя | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Торможение барабана | отсутствует | механическое |
Размер барабана | D 102, L 228 | D 102, L 228 |
Трос | 20 метров d 7.6 mm | 20 метров d 7.6 mm |
Тип троса | стальной ГОСТ 3067-88 | стальной ГОСТ 3067-88 |
Присоединительные размеры,d отв *L*B,mm | d13*254*114 | d13*254*114 |
Масса | 42 кг | 42 кг |
Потребляемый ток при 0 кгс | 67 А | 70 А |
* при 2000 кгс | 165 А | 190 А |
* при 4000 кгс | 240 А | 300 А |
Скорость протяжки троса при 0 кгс | 5,6 м/мин | 5 м/мин |
* при 2000 кгс | 1.8 м/мин | 1,8 м/мин |
Отзывы
Отзывов пока нет.